Haben'ny latabatra fanontana
2500mm × 1300mm
Lanja ambony indrindra amin'ny fitaovana
50kg
Haavo ambony indrindra amin'ny fitaovana
100mm
| Modely vokatra | YC3321L | |||
| Karazana loha printy | RICOH GEN5/GEN6/KM1024I/SPT1024GS | |||
| Laharana Printhead | Loha 2-8 | |||
| Toetran'ny ranomainty | Ranomainty UV Curing (Tsy misy VOC) | |||
| Fitehirizana ranomainty | Azo averina fenoina eo no ho eo rehefa manonta / 2500ml isaky ny loko | |||
| Jiro LED UV | mihoatra ny 30000 ora ny androm-piainana vita any Korea | |||
| Fandaminana ny lohan'ny pirinty | CMYK LC LM WV azo isafidianana | |||
| Rafitra fanadiovana loha pirinty | Rafitra fanadiovana mandeha ho azy | |||
| Lalamby mpitari-dalana | TAIWAN HIWIN/THK azo isafidianana | |||
| Latabatra fiasana | Mitsentsitra banga | |||
| Haben'ny pirinty | 3300*2100mm | |||
| Interface fanontana | Interface USB2.0/USB3.0/Ethernet | |||
| Hatevin'ny Media | 0-100mm | |||
| Famahanana sy hafainganam-pandehan'ny fanontana | 720X600dpi | 4PASS | 15-33sqm/ora | (GEN6 40% haingana kokoa noho io hafainganam-pandeha io) |
| 720X900dpi | 6PASS | 10-22sqm/ora | ||
| 720X1200dpi | 8PASS | 8-18sqm/ora | ||
| Ny androm-piainan'ny sary vita pirinty | 3 taona (ivelany), 10 taona (an-trano) | |||
| Endriky ny rakitra | TIFF, JPEG, Postscript, EPS, PDF sns. | |||
| Rindrambaiko RIP | Pirinty sary / Pirinty RIP Azo atao | |||
| Herin'aratra | 220V 50/60Hz (10%) | |||
| fahefana | 3100W | |||
| Tontolo Iainana amin'ny Fampandehanana | Mari-pana 20 hatramin'ny 30 ℃, Hamandoana 40% hatramin'ny 60% | |||
| Refy milina | 5.3*4.1*1.65m | |||
| Refy fonosana | 5.52*2.25*1.55m 4.3*0.85*1.1m | |||
| Lanja | 1800kg | |||
| Antoka | 12 volana tsy tafiditra ny entana azo ampiasaina | |||
Loha printy Ricoh
Mampiasa loha fanafanana anatiny vita amin'ny vy tsy misy harafesina Ricoh volondavenona izay manana fahombiazana avo lenta amin'ny hafainganam-pandeha sy ny famahana olana. Mety tsara amin'ny fiasana maharitra, 24 ora.
Rojo Angovo IGUS Alemana
Rojo vy IGUS mangina vita amin'ny axe X avy any Alemaina, mety tsara amin'ny fiarovana ny tariby sy ny fantsona rehefa mihetsika haingana. Miaraka amin'ny fahombiazana avo lenta sy tabataba ambany, mahatonga ny tontolo iasana ho mahazo aina kokoa.
Sehatra Adsorption amin'ny banga
Sehatra adsorption misy lavaka tantely misy oksida mafy, manana fahafaha-miditra tsara, fanjifana motera ambany, afaka manitsy ny faritra adsorption araka ny haben'ny fitaovana fanontam-pirinty ny mpanjifa, avo ny hamafin'ny velaran'ny sehatra, mahatohitra ny rangotra, ary mahatohitra ny harafesina.
Motera Servo sy Drive Panasonic
Mampiasa motera servo sy mpamily Panasonic, dia mahomby amin'ny famahana ny olan'ny fahaverezan'ny dingana amin'ny motera dingana. Tsara ny fahombiazan'ny fanontana haingam-pandeha, marin-toerana ny fivezivezena amin'ny hafainganam-pandeha ambany, ara-potoana ny valiny dinamika, ary marin-toerana ny fivezivezena.
Taiwan HIWIN Visy tsorakazo
Mampiasa tsorakazo visy roa sosona sy motera Panasonic servo synchronous nafarana, mba hahazoana antoka fa ny tsorakazo visy dia eo amin'ny andaniny roa amin'ny Y axis synchronous running.
Kalitao famokarana50sqm/ora
Kalitao avo40metatra toradroa/ora
Kalitao avo lenta30sqm/ora